平成25年 公共工事設計労務単価(北海道)
2013.11.14
| 平成25年 公共工事設計労務単価-北海道- | |
| 職 種 | 金 額 |
| 特殊作業員 | 15,400 |
| 普通作業員 | 12,700 |
| 軽作業員 | 10,600 |
| とび工 | 15,700 |
| 石 工 | 24,900 |
| 造園工 | 15,700 |
| ブロック工 | 21,800 |
| 電 工 | 16,600 |
| 鉄筋工 | 16,000 |
| 溶接工 | 17,600 |
| 運転手(特殊) | 15,300 |
| 運転手(一般) | 12,800 |
| 土木一般世話役 | 17,500 |
| 法面工 | 17,300 |
| 型わく工 | 15,400 |
| 大 工 | 16,500 |
| 左 官 | 16,500 |
| 鉄骨工 | 16,400 |
| タイル工 | 17,600 |
| トンネル特殊工 | 22,100 |
| トンネル作業員 | 18,400 |
| トンネル世話役 | 24,800 |
| 塗装工 | 16,000 |
| はつり工 | 16,700 |
| さく岩工 | 18,600 |
| 配管工 | 16,200 |
| 潜かん工 | 24,900 |
| 潜かん世話役 | 29,500 |
| 橋りょう特殊工 | 20,800 |
| 橋りょう塗装工 | 21,000 |
| 橋りょう世話役 | 25,500 |
| 高級船員 | 21,800 |
| 普通船員 | 17,300 |
| 潜水士 | 27,600 |
| 潜水連絡員 | 18,100 |
| 潜水送気員 | 17,200 |
| 軌道工 | 19,800 |
| 防水工 | 17,300 |
| 交通誘導員A | 9,100 |
| 板金工 | 16,600 |
| サッシ工 | 16,600 |
| ガラス工 | 14,700 |
| 内装工 | 15,500 |
| ダクト工 | 16,100 |
| 保温工 | 17,100 |
| 設備機械工 | 17,700 |
| 建具工 | 15,800 |
| 交通誘導員B | 8,300 |







